98
Útočník
Filip Daberger
- Číslo dresu
- #98
- Datum narození
- —
- Sezón za klub
- 2
Statistiky po sezónách
| Sezóna | Číslo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | #98 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 2025/26 | #98 | 27 | 7 | 6 | 13 |
| Celkem | 35 | 9 | 6 | 15 |
Z = zápasy · G = góly · A = asistence · B = body. Včetně play-off.
Útočník
Statistiky po sezónách
| Sezóna | Číslo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | #98 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 2025/26 | #98 | 27 | 7 | 6 | 13 |
| Celkem | 35 | 9 | 6 | 15 |
Z = zápasy · G = góly · A = asistence · B = body. Včetně play-off.