Tabulka soutěže
Tabulka
Znojemská hokejová liga — divize B · základní část
Sezóna
Červená skupina
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Colas Znojmo | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 40:28 | 12 |
| 2 | HC Eagles Znojmo | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 37:16 | 11 |
| 3 | HC Suchna Divočáci | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 32:26 | 11 |
| 4 | HC Rafani Znojmo | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 44:25 | 9 |
| 5 | HC Silver Stars Znojmo | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 48:41 | 8 |
| 6 | HC Tigers Znojmo | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18:78 | 1 |
Modrá skupina
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC PANTHERS ZNOJMO | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 54:26 | 16 |
| 2 | Baroni Mašovice | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 49:21 | 14 |
| 3 | HC Red Fox Bantice | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 42:53 | 5 |
| 4 | HC Dolní Dubňany A | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 27:39 | 5 |
| 5 | ZNOJMO | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 26:49 | 5 |
| 6 | Městská zeleň Znojmo | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 26:41 | 3 |
Oficiální tabulka soutěže: https://www.ahl.cz/soutez/znhlb1/