Hráči v poli
Kanadské bodování
| # | Hráč | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Vrba Tomáš | 17 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | Horák Zbyněk | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 48 | Vystrčil Zdeněk | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Albrecht Michal | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Wieczorek Roman | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 97 | Adamov Zdeněk | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Koníček Martin | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Vystrčil Zdeněk | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Bajgl Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Bulín Petr | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Daberger Filip | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Holiš Filip | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Koch Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Komínek Květoslav | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Křepela Bronislav | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ondřejka Petr | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Peřinka Martin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Režňák Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Škoda Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Šrámek Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Štancl Petr | 1 | 0 | 0 | 0 |
Z = zápasy · G = góly · A = asistence · B = body. Včetně play-off.