Hráči v poli
Kanadské bodování
| # | Hráč | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Adamov Zdeněk | 8 | 4 | 8 | 12 |
| 12 | Horák Zbyněk | 8 | 7 | 4 | 11 |
| 48 | Vystrčil Zdeněk | 8 | 5 | 5 | 10 |
| 19 | Wieczorek Roman | 8 | 4 | 3 | 7 |
| 95 | Vrba Tomáš | 24 | 2 | 4 | 6 |
| 88 | Koníček Martin | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 77 | Škoda Pavel | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Šrámek Jiří | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 73 | Štancl Petr | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Komínek Květoslav | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 98 | Daberger Filip | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 99 | Peřinka Martin | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Albrecht Michal | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Bajgl Lukáš | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 86 | Režňák Tomáš | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Vystrčil Zdeněk | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Bulín Petr | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Holiš Filip | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Koch Miroslav | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Křepela Bronislav | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ondřejka Petr | 8 | 0 | 0 | 0 |
Z = zápasy · G = góly · A = asistence · B = body. Včetně play-off.