97
Útočník
Zdeněk Adamov
- Číslo dresu
- #97
- Datum narození
- —
- Sezón za klub
- 2
Statistiky po sezónách
| Sezóna | Číslo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | #97 | 8 | 4 | 8 | 12 |
| 2025/26 | #97 | 29 | 29 | 27 | 56 |
| Celkem | 37 | 33 | 35 | 68 |
Z = zápasy · G = góly · A = asistence · B = body. Včetně play-off.
Útočník
Statistiky po sezónách
| Sezóna | Číslo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | #97 | 8 | 4 | 8 | 12 |
| 2025/26 | #97 | 29 | 29 | 27 | 56 |
| Celkem | 37 | 33 | 35 | 68 |
Z = zápasy · G = góly · A = asistence · B = body. Včetně play-off.